| CLASE | FECHA | ACTIVIDAD | ||
| 1 | martes 18 marzo | Presentación de la cátedra-metodologia de trabajo-encuesta de opinión | ||
| 2 | jueves 20 marzo | Técnicas de replanteo y relevaniento de datos + trabajo fotográfico y grafismo sobre la misma . Grafismo y color | ||
| 3 | martes 25 marzo | Medicion de PB Acceso Machado- Acceso Cabildo en base a variables planteadas por la catedra. | ||
| 4 | jueves 27 marzo | presentacion de Tema global - Entidad Cultural - hall acceso -restaurant - Armado de grupos de trabajo | ||
| 5 | martes 1º abril | Exposición de los diferentes grupos de trabajo | ||
| 6 | jueves 3 abril | TEÓRICA -replanteo-análisis de estructura edilicia-informe descriptivo . | ||
| 7 | martes 8 abril | correccion del avance de los trabajos | ||
| 8 | jueves 10 abril | TEORICA DE DISEÑO | ||
| 9 | martes 15 abril | TEÓRICA de intervencion de Edificios con valores patrimoniales | ||
| 10 | jueves 17 abril | feriado Semana Santa | ||
| 11 | martes 22 abril | correccion del avance de los trabajos | ||
| 12 | jueves 24 abril | 1º VISITA EDIFICO CASAL | ||
| 13 | martes 29 abril | TEÓRICA DE RECURSOS VALIDOS EN EL DISEÑO | ||
| 14 | jueves 1º mayo | feriado Día del Trabajo y Cumpleaños de Vicente | ||
| 15 | martes 6 mayo | correccion del avance de los trabajos | ||
| 16 | jueves 8 mayo | 2º VISITA EDIFICO CASAL | ||
| 17 | martes 13 mayo | TEÓRICA DE SINTAXIS VISUAL - COMPOSICIÓN | ||
| 18 | jueves 15 mayo | correccion del avance de los trabajos | ||
| 19 | martes 20 mayo | ejemplos de trabajos de LUZ Y COLOR de est. año 2012- ANÁLISIS Y REFLEXIÓN - | ||
| 20 | jueves 22 mayo | correccion del avance de los trabajos | ||
| 21 | martes 27 mayo | correccion del avance de los trabajos | ||
| 22 | jueves 29 mayo | Entrega parcial | ||
| 23 | martes 3 junio | correccion del avance de los trabajos | ||
| 24 | jueves 5 junio | correccion del avance de los trabajos | ||
| 25 | martes 10 junio | correccion del avance de los trabajos | ||
| 26 | jueves 12 junio | correccion del avance de los trabajos | ||
| 27 | martes 17 junio | correccion del avance de los trabajos | ||
| 28 | jueves 19 junio | correccion del avance de los trabajos | ||
| 29 | martes 24 junio | correccion del avance de los trabajos | ||
| 30 | jueves 26 junio | ************************************************* | ||
| 31 | martes 1º julio | ************************************************* | ||
| 32 | jueves 3 julio | entrega FINAL DEL EJERCICIO | ||
| xx de julio | levantamiento de actas |
lunes, 27 de octubre de 2014
CRONOGRAMA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario